Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Flachwagen | Kontakt | Sitemap |
---|
Von Edbert van Eimeren <edbert@modellbahnfrokler.de>
[ E F | G H I | K L R S | T | U | Versuchswagen ]
Diese Wagen haben in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.
bis 1963 | 1964-1979 | ab 1980 | Baujahre | Gebaut | LüP (m) | Last | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K Flachwagen in Regelbauart (zweiachsig, meist Rungenwagen) |
|||||||
Rm(o)(s)(hso) 31 | K(k)lm(rs) 440 | Kk(k)lm(s)(-u) 440 | 1933-xx | 7770 | 12,80 m | 21 t | teilw. 80 km/h |
Rlmms(o) 58 | Kls, Kb(g)s 442 | Kls, Kb(g)s 442 | 1958-xx | 16000 | 13,96 m | 27 t | |
Rlmms(o) 58 | Kbs, Kls 443 | Kbs, Kls 443 | 1959-xx | 10440 | 13,96 m | 27 t | |
Xlm 57 | Klm, Kklm 505 | --- | 1957-xx | 7000 | 10,58 m | 21 t | 80 km/h |
Xltmm(s) 33 | Klm 506 | Klm 506 | 1940-xx | 2060 | 12,00 m | 26 t | 80 km/h, teilw. 100 km/h |
Rlmmso 61 | Kglps 563 | Kglps 563 | 1963-xx | 25 | 13,96 m | 28 t | für Wechselbehälter |
L Flachwagen in Sonderbauart (unabhängige Radsätze, meist Autotransport, Container, Niederflur) |
|||||||
Off 52 | Laae 540 | --- | 1953-xx | 200 | 22,12 m | 20 t | 80 km/h, Doppel-Einheit, Umbau aus E037 |
Offs 59 | Laaes 541 | Laaekms 541 | 1956-xx | 1540 | 22,00 m | 20 t | Doppel-Einheit, Umbau aus E040 |
Offs 55 | Laaes 542 | Laekkms 542 | 1955-xx | 1200 | 22,80 m | 20 t | Doppel-Einheit, dreiachsig |
Offs 60 | Laes 543 | Laekks 543 | 1959-xx | 2000 | 23,80 m | 20 t | Doppel-Einheit, dreiachsig, für Transporter |
Offhs 66 | Lers 544 | Lekks-u 544 | 1961-xx | 28 | 13,92 m | 21 t | Portalwagen Sylt-Verkehr, Umbau aus Kbs 443 |
Offehss 68 | Laeqrss 545 | Laekkqss-u 545 | 1961-xx | 78 | 23,80 m | 20 t | 120 km/h, Doppel-Einheit, dreiachsig, Autoreisezug |
Offs | Lae(q)s 547 | Laekk(q)s 547 | 1970-xx | 1090 | 26,24 m | 20 t | Doppel-Einheit, dreiachsig, für Transporter (Prototyp 1964) |
Offehss 55 | Lae(qrs)s 550 | Laekkm(qs-u) 550 | 1958-xx | 75 | 22,80 m | 20 t | 120 km/h, Doppel-Einheit, dreiachsig, Autoreisezug, Umbau aus Laes 542 |
Rbmms 55 | Lfs-t 569 | Lfms-t 569 | 1956-xx | 160 | 12,50 m | 26 t | Fährbootwagen |
BTs, BThs 50 | Lbs 578 | Lbkkmms 578 | 1952-xx | 80 | 9,50 m | 20 t | Behälter-Tragwagen, drei Behälter |
BTm(h)s 55 | Lb(r)s 584 | Lbms 584 | 1955-xx | 2440 | 11,50 m | 26 t | Behälter-Tragwagen, vier Behälter |
BTmms 58 | Lbs 589 | Lbms 589 | 1960-xx | 2120 | 13,50 m | 31 t | Behälter-Tragwagen, fünf Behälter |
BTmms 59 | Lbs 591 | Lbms 591 | 1963-xx | 180 | 13,53 m | 30 t | Behälter-Tragwagen, fünf Behälter |
R Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart |
|||||||
SSkms | R(h)mm(p)s 661 | R(h)mm(p)s 661 | 1943-xx | 4150 | 14,26 m | 60 t | Umbau aus amerikanischen Wagen, teilweise für Blechrollen |
SSkms | Rmms 663 | Rmms 663 | 1968-xx | 920 | 14,04 m | 59 t | |
SSkms | Rmms 664 | Rmms 664 | 1968-xx | 1760 | 14,04 m | 58 t | |
SSlma 44 | R 672 | Rkk 672 | 1929-xx | 1180 | 20,10 m | 42 t | 80 km/h |
SSlmas 53 | Rs 680 | Rs 680 | 1955-xx | 5550 | 20,00 m | 56 t | |
SSlmas 54 | Rs 681 | RS 681 | 1954-xx | 250 | 20,00 m | 55 t | ex Eisenbahnen des Saarlandes |
SSy 45 | Rlmmp 700 | Rlmmp 700 | 1940-xx | 700 | 10,80 m | 52 t | 80 km/h |
S Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart |
|||||||
SSym 46 | Sa 705 | Sammp 705 | 1942-xx | 270 | 13,20 m | 67 t | 80 km/h, Schwerlastwagen, sechsachsig, bis 82 t zulässig |
SSylms | Sa(h)s 710 | Sa(h)mms 710 | 1964-xx | 4140 | 16,40 m | 65 t | Schwerlastwagen, sechsachsig |
Ergänzungen und Korrekturen bitte immer per Mail zu mir, danke!
Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Flachwagen | Kontakt | Sitemap |
---|
Fragen an den Autor? Mail an Edbert | ||
---|---|---|
Zuletzt bearbeitet am 3. August 2003 | Technische Probleme? Mail an Webmaster |