Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Gedeckte Wagen | Kontakt | Sitemap |
---|
Von Edbert van Eimeren <edbert@modellbahnfrokler.de>
[ E F | G H I | K L R S | T | U | Versuchswagen ]
Diese Wagen haben in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.
bis 1963 | 1964-1979 | ab 1980 | Baujahre | Gebaut | LüP (m) | Last | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G Gedeckte Güterwagen in Regelbauart (zweiachsig, Aufbauten aus Holz) |
|||||||
Gm(s) 35 | Glm(s) 201 | --- | 1948-50 | 6600 | 10,00 m | 21 t | ohne Bremse 80 km/h, Nachbau Bremen, ausgem. bis 1980 |
Gm(s) 39 | G(k)lm(s) 202 | --- | 1948-50 | 1250 | 10,70 m | 21 t | teilw. 80 km/h, ausgem. bis 1980 |
Gms 45 | Gls 203 | Gkkls 203 | 1957-xx | 1100 | 10,64 m | 21 t | Umbau aus Pwgs und Glms 201 |
Gmhs 53 | Gs 204 | G(kk)s 204 | 1954-xx | 3520 | 10,58 m | 26 t | |
Gms 54 | G(k)l(s)205 | G(kk)ls 205 | 1955-xx | 5700 | 11,08 m | 26 t | Umbau aus Gklm 191 |
Gm(hs) 55 | G(rs) 206 | --- | 1955-xx | 265 | 10,58 m | 21 t | Ex E-bahnen des Saarl., ohne Bremse 80 km/h |
Gms 35 | G(k)lm(s) 207 | Gk(k)lms 207 | 1967-xx | 5130 | 10,00 m | 21 t | Umbau aus Glms 201 |
Gmms 40 | Gs 210 | Gs 210 | 1961-xx | 4760 | 11.08 m | 26 t | |
Gms 44 | Gs 211 | Gs 211 | 1959-xx | 1140 | 11,08 m | 26 t | |
Gmm(e)hs 56 | G(r)s(-v) 212 | Gs(-uv) 212 | 1957-xx | 3070 | 11,08 m | 26 t | |
Gmm(eh)s 60 | G(r)s(-v) 213 | Gs(-uv) 213 | 1960-xx | 5670 | 11.08 m | 26 t | |
Gmms | Gs 216 | Gs 216 | 1966-xx | 9000 | 10,58 m | 28 t | |
Glm(e)hs(s) 50 | Gb(r)s(s-v) 245 | G(kk)os(s-uv) 245 | 1953-xx | 3920 | 13,00 m | 26 t | teilw. 120 km/h |
Glmms | Gbs 252 | Gbs 252 | 1966-xx | 1430 | 14,02 m | 26 t | |
Glmm(e)hs(s) 57 | Gb(r)s(s-v) 253 | Gos(s-uv) 253 | 1960-xx | 1420 | 13,00 m | 26 t | teilw. 120 km/h |
Glmm(eh)s 61 | Gb(r)s(-v) 254 | Gbs(-uv) 254 | 1961-xx | 11380 | 14,52 m | 27 t | |
Glmms 64 | Gbs 256 | Gbs 256 | 1964-xx | 300 | 14,02 m | 26 t | Ganzstahl Leichtbau |
Glmms 65 | Gbs 257 | Gbs 257 | 1964-xx | 60 | 14,02 m | 26 t | |
H Gedeckte Güterwagen in Sonderbauart (zweiachsig) |
|||||||
Klmmgs | Hbis 299 | Hbis(-t) 299 | 1966-xx | 8460 | 14,02 m | 26 t | Ganzmetall, Schiebewandwagen |
Gltmm(eh)s 62 | Hbc(r)s(-v) 300 | Hbcs(-uv) 300 | 1960-xx | 800 | 14,02 m | 25 t | |
Gbmhs 51 | Hfrs 312 | Hfs-u, Hkks-u 312 | 1953-xx | 250 | 12,50 m | 21 t | Fährbootwagen |
Gllm(e)hs 52 | Hrs-vz 332 | Hkks-uvz 332 | 1953-xx | 90 | 24,86 m | 2x21t | Leig-Doppel-Einheit |
Vlmm(h)s 63 | Hbes 358 | Hes 358 | 1969-xx | 920 | 13,00 m | 25 t | Verschlagwagen |
I Kühlwagen |
|||||||
Tmm(eh)s(s) 50 | I(c)h(qr)s(s) 377 | I(c)h(q)s(s) | 1953-xx | 1280 | 11,74 m | 25 t | teilw. 120 |
Tnfs 38 | Ibdlps 383 | Ibdlps 383 | 1942-xx | 280 | 12,80 m | 16 t | für Seefisch |
Tnoms 35 | Ibs 394 | Ibs 394 | 1964-xx | 200 | 12,80 m | 25 t | Umbau aus 382/383 |
Tmmos | Ibbhs 396 | Ibbhs 396 | 1967-xx | 100 | 14,57 m | 25 t | Untergestell wie Gbs 252, +150 Stück 1968 |
Tgmms 50 | Ibhls, Ibbdlps 409 | Ibhls, Ibbdlps 409 | 1956-xx | 40 | 11,74 m | 24 t | Aufbau entspricht 377 |
TT(h)s 43 | Iach(r)s 417 | --- | 1949-xx | 100 | 16,70 m | 38 t | vierachsig, seit 1977 ausgem. |
Ergänzungen und Korrekturen bitte immer per Mail zu mir, danke!
Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Gedeckte Wagen | Kontakt | Sitemap |
---|
Fragen an den Autor? Mail an Edbert | ||
---|---|---|
Zuletzt bearbeitet am 3. August 2003 | Technische Probleme? Mail an Webmaster |